마켓 개요
이 마켓 개요는 주식, 암호화폐, 외환, 선물 등 29개 시뮬레이션 자산에 대해 2초마다 갱신됩니다. 암호화폐 트레이딩 시뮬레이터의 관심 종목 목록으로, 외환 시뮬레이터 스캐너로, 혹은 트레이딩 전에 가격을 빠르게 확인하는 용도로 사용해보세요. 가격 변동률 기준으로 정렬해 가장 활발히 움직이는 자산을 확인하고, 바로 옆의 거래량 열도 함께 살펴보세요 — 이 숫자가 실제로 무엇을 의미하는지는 거래량 이해하기에서 확인하실 수 있습니다. 800밀리초 간격으로 갱신되는 시뮬레이션 가격을 원하시면 트레이딩 시뮬레이터를 이용하세요.
거래량 단위는 자산군마다 다릅니다 — 주식은 거래된 주식 수, 암호화폐와 외환은 거래된 미국 달러 금액, 선물은 계약 수입니다.
| 심볼 | 이름 | 가격 | 변동률 ↓ | 거래량 | 시가총액 | 거래하기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXVR | Nexavar Protocol | $0.4812 | +4.58% | $31M | $180M | 거래하기 |
| DRLN | Drelin Chain | $8.42 | +3.82% | $244M | $3.2B | 거래하기 |
| AVXL | Avalex Network | $35.84 | +3.23% | $612M | $14.7B | 거래하기 |
| RXBT | Rexobit Corp | $124.33 | +2.62% | 11.2M | $89B | 거래하기 |
| SLAX | Solaxis | $168.22 | +2.09% | $3.1B | $77B | 거래하기 |
| QVNT | Quantiv Labs | $312.88 | +1.48% | 9.1M | $112B | 거래하기 |
| MXTA | Maxeta Platforms | $508.44 | +1.46% | 13.9M | $1.3T | 거래하기 |
| NVOX | Novex Semiconductor | $875.63 | +1.44% | 41.7M | $2.1T | 거래하기 |
| BLTC | Bullethon | $67,843.00 | +1.33% | $28.4B | $1.33T | 거래하기 |
| STRX | Streamax Inc. | $685.90 | +1.21% | 4.2M | $297B | 거래하기 |
| APXL | Apexlar Technologies | $187.42 | +0.66% | 52.3M | $2.9T | 거래하기 |
| MXFT | Maxosoft Corp | $415.22 | +0.53% | 19.4M | $3.1T | 거래하기 |
| GLPH | Glyphe AI | $176.88 | +0.53% | 21.3M | $2.2T | 거래하기 |
| /NQ | 나스닥 100 선물 | $18,421.25 | +0.48% | 432K | — | 거래하기 |
| /GC | 금 선물 | $2,341.40 | +0.48% | 154K | — | 거래하기 |
| /ES | S&P 500 선물 | $5,248.75 | +0.24% | 892K | — | 거래하기 |
| EUR/USD | 유로 / 미국 달러 | 1.09 | +0.19% | $1.2T | — | 거래하기 |
| USD/JPY | 미국 달러 / 엔 | 157.42 | +0.15% | $930B | — | 거래하기 |
| GBP/USD | 영국 파운드 / USD | 1.27 | -0.27% | $680B | — | 거래하기 |
| VXON | Vexon Commerce | $192.77 | -0.53% | 35.8M | $2.0T | 거래하기 |
| XBEN | Xeben Protocol | $608.14 | -0.69% | $1.8B | $89B | 거래하기 |
| PLZM | Plazma Energy | $89.15 | -0.86% | 6.4M | $44B | 거래하기 |
| /CL | 원유 선물 | $78.34 | -1.11% | 312K | — | 거래하기 |
| ETHX | Etherax | $3,412.00 | -1.30% | $14.2B | $410B | 거래하기 |
| AXMD | Axiomed Devices | $156.74 | -1.46% | 38.1M | $253B | 거래하기 |
| VORX | Vortex Dynamics | $548.20 | -1.52% | 7.8M | $188B | 거래하기 |
| TRXL | Traxel Motors | $248.11 | -1.54% | 88.1M | $791B | 거래하기 |
| CNBX | Cenbex Exchange | $228.44 | -2.19% | 8.7M | $58B | 거래하기 |
| FLOX | Floxen Protocol | $2.17 | -3.98% | $88M | $820M | 거래하기 |
마켓 개요 사용법
이 표는 Stockade가 제공하는 29개 시뮬레이션 자산 전체를 다룹니다 — 주식 14개, 암호화폐 토큰 8개, 외환 페어 3개, 선물 종목 4개. 가격이 2초마다 갱신되므로 거래를 시작하지 않고도 자산군별 움직임을 지켜볼 수 있습니다.
필터링과 정렬
카테고리 탭으로 표를 하나의 자산군으로 좁히거나, 검색창으로 심볼이나 이름을 바로 찾을 수 있습니다. 심볼, 가격, 변동률 열 머리글 중 하나를 클릭하면 해당 항목으로 정렬되고, 다시 클릭하면 순서가 반대로 바뀝니다. 기본 보기는 변동률 순으로 정렬되어 있어 가장 크게 움직이는 자산이 먼저 표시됩니다.
열 읽는 법
가격과 변동률은 보이는 그대로지만, 거래량은 자산군마다 단위가 다릅니다 — 주식은 거래된 주식 수, 암호화폐와 외환은 거래된 미국 달러 금액, 선물은 계약 수입니다 — 각 시장이 실제로 쓰는 관례를 따르기 때문입니다. 시가총액은 주식과 암호화폐에만 해당하며, 외환 페어와 선물에는 개념 자체가 맞지 않아 —로 표시됩니다.
표에서 바로 거래하기
각 행의 거래하기 버튼을 누르면 해당 심볼이 이미 선택된 상태로 트레이딩 시뮬레이터가 열리므로, 여기서 움직이는 종목을 발견한 뒤 다시 검색하지 않고 바로 주문을 넣을 수 있습니다. 판단을 내리기 전에 가격 움직임이 캔들 하나씩 펼쳐지는 모습을 보고 싶다면, 차트 시뮬레이터에서 같은 자산군을 봉 하나씩 재생할 수 있습니다.