Panoramica dei mercati
Questa panoramica dei mercati si aggiorna ogni 2 secondi su 29 asset simulati — azioni, crypto, forex e futures. Usala come watchlist di un simulatore di trading crypto, come scanner di un simulatore forex, o semplicemente per controllare rapidamente i prezzi prima di operare. Ordina per variazione di prezzo per vedere quali asset si stanno muovendo di più, e controlla anche la colonna del volume — scopri cosa significa davvero quel numero in comprendere il volume di trading. Per tick in tempo reale ogni 800ms, usa il Simulatore di Trading.
Le unità di volume seguono ogni classe di asset — per le azioni il numero di azioni scambiate, per crypto e forex il controvalore scambiato in dollari USA, per i futures il numero di contratti.
| Simbolo | Nome | Prezzo | Variazione ↓ | Volume | Capitalizzazione | Fai trading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXVR | Nexavar Protocol | $0.4812 | +4.58% | $31M | $180M | Fai trading |
| DRLN | Drelin Chain | $8.42 | +3.82% | $244M | $3.2B | Fai trading |
| AVXL | Avalex Network | $35.84 | +3.23% | $612M | $14.7B | Fai trading |
| RXBT | Rexobit Corp | $124.33 | +2.62% | 11.2M | $89B | Fai trading |
| SLAX | Solaxis | $168.22 | +2.09% | $3.1B | $77B | Fai trading |
| QVNT | Quantiv Labs | $312.88 | +1.48% | 9.1M | $112B | Fai trading |
| MXTA | Maxeta Platforms | $508.44 | +1.46% | 13.9M | $1.3T | Fai trading |
| NVOX | Novex Semiconductor | $875.63 | +1.44% | 41.7M | $2.1T | Fai trading |
| BLTC | Bullethon | $67,843.00 | +1.33% | $28.4B | $1.33T | Fai trading |
| STRX | Streamax Inc. | $685.90 | +1.21% | 4.2M | $297B | Fai trading |
| APXL | Apexlar Technologies | $187.42 | +0.66% | 52.3M | $2.9T | Fai trading |
| MXFT | Maxosoft Corp | $415.22 | +0.53% | 19.4M | $3.1T | Fai trading |
| GLPH | Glyphe AI | $176.88 | +0.53% | 21.3M | $2.2T | Fai trading |
| /NQ | Futures sul Nasdaq 100 | $18,421.25 | +0.48% | 432K | — | Fai trading |
| /GC | Futures sull'oro | $2,341.40 | +0.48% | 154K | — | Fai trading |
| /ES | Futures sull'S&P 500 | $5,248.75 | +0.24% | 892K | — | Fai trading |
| EUR/USD | Euro / Dollaro USA | 1.09 | +0.19% | $1.2T | — | Fai trading |
| USD/JPY | Dollaro USA / Yen | 157.42 | +0.15% | $930B | — | Fai trading |
| GBP/USD | Sterlina britannica / USD | 1.27 | -0.27% | $680B | — | Fai trading |
| VXON | Vexon Commerce | $192.77 | -0.53% | 35.8M | $2.0T | Fai trading |
| XBEN | Xeben Protocol | $608.14 | -0.69% | $1.8B | $89B | Fai trading |
| PLZM | Plazma Energy | $89.15 | -0.86% | 6.4M | $44B | Fai trading |
| /CL | Futures sul petrolio greggio | $78.34 | -1.11% | 312K | — | Fai trading |
| ETHX | Etherax | $3,412.00 | -1.30% | $14.2B | $410B | Fai trading |
| AXMD | Axiomed Devices | $156.74 | -1.46% | 38.1M | $253B | Fai trading |
| VORX | Vortex Dynamics | $548.20 | -1.52% | 7.8M | $188B | Fai trading |
| TRXL | Traxel Motors | $248.11 | -1.54% | 88.1M | $791B | Fai trading |
| CNBX | Cenbex Exchange | $228.44 | -2.19% | 8.7M | $58B | Fai trading |
| FLOX | Floxen Protocol | $2.17 | -3.98% | $88M | $820M | Fai trading |
Come usare la panoramica dei mercati
La tabella copre tutti i 29 asset simulati offerti da Stockade — 14 titoli azionari, 8 token crypto, 3 coppie valutarie e 4 simboli futures — con prezzi che si aggiornano ogni 2 secondi, così puoi osservare come si muove ogni classe di asset senza aprire un'operazione.
Filtrare e ordinare
Usa le schede delle categorie per limitare la tabella a una classe di asset, oppure la casella di ricerca per passare direttamente a un simbolo o a un nome. Fai clic su una delle intestazioni di colonna Simbolo, Prezzo o Variazione per ordinare in base a quel campo — fai clic di nuovo per invertire l'ordine. La vista predefinita ordina per Variazione, così gli asset che si muovono di più compaiono per primi.
Leggere le colonne
Prezzo e Variazione si spiegano da soli, ma Volume usa un'unità diversa per ogni classe di asset — per le azioni il numero di azioni scambiate, per crypto e forex il controvalore scambiato in dollari USA, e per i futures il numero di contratti — perché è la convenzione che ogni mercato usa davvero. Capitalizzazione si applica solo ad azioni e crypto; le coppie valutarie e i futures mostrano — perché il concetto non si applica a nessuno dei due.
Fare trading dalla tabella
Il pulsante Fai trading di ogni riga apre il Simulatore di Trading con quel simbolo già selezionato, così passi dall'individuare un movimento qui all'inserire un ordine senza doverlo cercare di nuovo. Se preferisci vedere il prezzo svilupparsi candela per candela prima di impegnarti in una lettura, il Simulatore di Grafici riproduce le stesse classi di asset barra per barra.